mardi 31 janvier 2012

Tournoi rapide principal d'Annecy, 29 janvier 2012


Tournoi Rapide d'Annecy-Bonlieu 2012 - Principal
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1 f ONDOZI Murtez 2450 Sen SRB LYO +51B +68N +14B +50N +4B =2N +10B 6,5 31,5 2633 2635
2 f DI NICOLANTONIO Lucas 2350 Jun FRA DSA +57B +32N +21B +9N +10B =1B =5N 6 35 2511 2531
3 g FARGERE Francois 2320 Sen FRA CAZ +61N +37B =20N +19B =11N +23B +15N 6 31 2305  
4   JOIE Sebastien 2190 Sen FRA DSA +40N +35B +53N +6B -1N +11B =12N 5,5 33,5 2342 2354
5   HOUARD Sebastien 2360 Sen FRA DSA +45N +44B =11N +20B =12N +25B =2B 5,5 33 2334 2299
6   GRACA Robert 2400 Jun FRA LYO +110B +34N +22B -4N +13B =28N +18B 5,5 31 2326 2271
7 f BARDEL Stephan 2190 Sen FRA DSA +74B +23N +30B -10N =24B +27N +19B 5,5 30,5 2222 2214
8   MAHIOUZ Oualid 2220 Jun FRA DSA +36B +100N =31B -13N +35B +24N +28B 5,5 28,5 2214 2201
9   MALKA Samuel 2190 Min FRA LYO +81B +96N +67B -2B +46N =18N +30B 5,5 27 2226 2219
10 m LAMOUREUX Charles 2440 Sen FRA DSA +94N +24B +25N +7B -2N +12B -1N 5 34 2385 2328
11   CORNATON Antoine 2030 Cad FRA LYO +26B +59N =5B +31N =3B -4N +36B 5 33,5 2183 2183
12   DELEVA Michael 2320 Sen FRA DSA +63B +27N +29B +18N =5B -10N =4B 5 33 2306 2289
13   VILASECA Laurent 2200 Sen SUI DSA +39N =19B +64N +8B -6N +20B =14N 5 32,5 2205 2195
14   NOOSHIAN Kevin 2070 Sen FRA DSA +52B +62N -1N +53B =27B +31N =13B 5 31 2163 2208
15   MARCHAND Raphael 2100 Sen FRA DSA -54B +84N +40B +67N +34B +21N -3B 5 27,5 2098 2098
16   FARJON Yves 1930 Sen FRA DSA +60B -50N +26B +36N -18B +69N +48B 5 27 1979 1981
17   BARDOLLE Laurent 1860 Sen FRA DSA +105B -18N +91B -21N +97B +60N +34B 5 21,5 1950 1959
18   OUADI Wahbi 2080 Sen FRA DSA +48N +17B +41N -12B +16N =9B -6N 4,5 34 2147 2147
19   POTHIEUX Philippe 1910 Sen FRA BRG +71B =13N +42B -3N +52B +50N -7N 4,5 30,5 2139 2233
20   BANDET Raphael 2020 Min FRA DSA +78B +54N =3B -5N +55B -13N +52B 4,5 30 2089 2089
21   LAMOUREUX Izabelle 2030 Sen FRA DSA +73N +92B -2N +17B +38N -15B =23N 4,5 29,5 2044 2044
22   HENG Jim 2060 Sen FRA IDF +33N +38B -6N +41B -23N =51B +53N 4,5 29,5 2029 2029
23   GAUTIER Anand 1890 Pup FRA DSA +90N -7B +56N +75B +22B -3N =21B 4,5 29,5 2009 2059
24   FARGERE Jacky 1980 Vet FRA BRG +104N -10N +48B +39B =7N -8B +51N 4,5 29 2062 2097
25 ff ANTAL Agnes 2040 Sen HUN   +76B +55N -10B +59N +69B -5N =26B 4,5 28 2036 2037
26   PARRATT Nathan 1700 Min FRA DSA -11N +89B -16N +68N +59B +41B =25N 4,5 27,5 1974 1974
27   SCHERRER Roch 1930 Sen FRA LYO +85N -12B +73N +82B =14N -7B +50B 4,5 27 2070 2129
28   FARNAULT Eric 2090 Sen FRA DSA +97B -67N +54B +62N +37B =6B -8N 4,5 27 2067 2061
29   L'HOTELLIER Jean-Luc 2020 Sen FRA DSA +75N +69B -12N -38B +70N +57B =33N 4,5 26 1934 1897
30   MANUEL Marc 2000 Sen FRA DSA +86B +83N -7N +92B =50B +42N -9N 4,5 25,5 2077 2105
31   BUDIN Florent 2000 Sen FRA DSA +93N +106B =8N -11B +61N -14B +64N 4,5 25 1999 1995
32   RINGOT Maxime-Alexis 1960 Cad FRA DSA +77N -2B -82N +73B =58N +65B +56N 4,5 25 1883 1855
33   VERNET Solene 1740 Ben FRA DSA -22B +105N -34B +95N +67B +37N =29B 4,5 23 1948 1934
34   HIRSCH Frantz 1970 Sen FRA DSA +88N -6B +33N +70B -15N +72B -17N 4 28,5 1919 1915
35   GAUTIER Selvan 1900 Ben FRA DSA +80B -4N +78B =52N -8N +58B =43B 4 28 1941 1948
36   BOMBAIL Leonard 1770 Min FRA LYO -8N +77B +106N -16B +47N +46B -11N 4 27 1938 2011
37   EYMARD Frederic 1930 Sen FRA DSA +87N -3N +76B +58B -28N -33B +72N 4 27 1885 1883
38   LAPIERRE Jacques 1860 Vet FRA DSA +72B -22N +93B +29N -21B =43N =42B 4 26,5 1988 2000
39   BOUKILI Philippe 1770 Sen FRA DSA -13B +60N +47B -24N -43B +91N +71B 4 26 1915 1948
40   LEES Jean-Pierre 1770 Sen FRA DSA -4B +71N -15N +99B =53N =45B +68B 4 26 1904 1929
41   SOTIAUX Daniel 1870 Sen FRA DSA +98B +43N -18B -22N +54B -26N +78B 4 25,5 1892 1896
42   PILLARD Jean-Luc 2040 Sen FRA DSA +82N =64B -19N +87B +45N -30B =38N 4 25,5 1882 1856
43   DELEVA Mathias 2090 Sen FRA DSA +58N -41B -70N +76B +39N =38B =35N 4 25,5 1858 1819
44   CRETU Gheorghe 1970 Sen FRA DSA +79B -5N -52B +78N +74B -48N +69B 4 25 1837 1736
45   VAN BRUGGEN Hubert 1810 Sen FRA DSA -5B =86N +84B +83N -42B =40N +77B 4 24 1854 1864
46   N'GUYEN Emilien 2010 Min FRA LYO +91B +95N -50B +51N -9B -36N +74B 4 23,5 1928 1893
47   FUHRMANN Valentin 2150 Cad FRA DSA +70N -53B -39N +86N -36B +73B +55N 4 23,5 1870 1628
48   MONTBROUSSOUS Adrien 1740 Cad FRA DSA -18B +98N -24N +106B +92N +44B -16N 4 22 1862 1883
49   LEFUEL Robert 1399 Vet FRA DSA -55B -91N +71B -54N +95B +97N +67B 4 19 1768 1728
50   COUTTET Jean-Marie 2260 Sen FRA DSA +65N +16B +46N -1B =30N -19B -27N 3,5 32,5 2021 1979
51   REVIL-BAUDARD Didier 1830 Sen FRA DSA -1N +66B +99N -46B +75N =22N -24B 3,5 28 1888 1884
52   SUBLET Laurent 1740 Sen FRA DSA -14N +90B +44N =35B -19N +61B -20N 3,5 28 1884 1884
53   MONTBROUSSOUS Olivier 1890 Sen FRA DSA +109B +47N -4B -14N =40B +63N -22B 3,5 27,5 1940 1946
54   CORNUT Guy 1750 Vet FRA DSA +15N -20B -28N +49B -41N =85B +89N 3,5 27 1848 1826
55   LALIEU Charles 1840 Sen FRA DSA +49N -25B =87N +65B -20N +82B -47B 3,5 25,5 1879 1858
56   RACS Olivier 1620 Sen FRA DSA -68B +57N -23B +96N =63B +62N -32B 3,5 24,5 1878 1921
57   HORVAT Boris 1800 Sen FRA DSA -2N -56B +90N +88B +93N -29N =60B 3,5 24,5 1730 1717
58   WAMBST Guillaume 1750 Sen FRA DSA -43B +109N +68B -37N =32B -35N +84B 3,5 23 1878 1898
59   GOUBET Alain 1830 Sen FRA DSA +103N -11B +85N -25B -26N =88B +82N 3,5 22,5 1730 1711
60   BUINIER Manuel 1570 Sen FRA DSA -16N -39B +107N +104B +94N -17B =57N 3,5 21,5 1738 1769
61   VUILLERMOZ Herve 1800 Sen FRA DSA -3B +104N =83B +103N -31B -52N +88B 3,5 21,5 1730 1701
62   CHARBONNEL Eric 1850 Sen FRA IDF +107N -14B +88N -28B =82N -56B +87N 3,5 21 1737 1716
63   BLANC Nicolas 1790 Sen FRA DSA -12N -88B +109N +77B =56N -53B +85N 3,5 21 1690 1649
64   STROHL Antoine 1850 Pup FRA LYO +108B =42N -13B -69N +103B +83N -31B 3,5 20,5 1777 1718
65   TRIN Pierre 1780 Sen FRA DSA -50B +79N =103B -55N +86B -32N +83B 3,5 20,5 1737 1719
66   GRODKOWSKI Jerome 1470 Sen FRA DSA =84B -51N -86B +79N -83B +104N +96B 3,5 17,5 1710 1710
67   DAVID Pierre-Yves 1860 Sen FRA DSA +89N +28B -9N -15B -33N +93B -49N 3 28 1827 1793
68   FAUCHER Stephane 1990 Sen FRA DSA +56N -1B -58N -26B +87N +75B -40N 3 27,5 1735 1531
69   STROHL Gregoire 1610 Pup FRA LYO +111N -29N +96B +64B -25N -16B -44N 3 26,5 1878 2102
70   PUGIN Jean-Michel 1760 Sen FRA DSA -47B +80N +43B -34N -29B -71N +91B 3 24,5 1790 1798
71   CORNATON Julien 1530 Sen FRA LYO -19N -40B -49N +102B +76N +70B -39N 3 24,5 1726 1690
72   BRIVET-NAUDOT Cyril 1399 Sen FRA DSA -38N -82B +79B +81N +84B -34N -37B 3 23 1762 1762
73   HODOT Yves 1690 Vet FRA DSA -21B +108N -27B -32N +80B -47N +95B 3 23 1742 1674
74   FISSORE Alexis 1770 Sen FRA DSA -7N -87B +102N +85B -44N +99B -46N 3 22,5 1725 1659
75   BRAND Georges 1660 Vet FRA DSA -29B +101N +100B -23N -51B -68N +92N 3 21 1785 1808
76   LEVEL Stephane 1720 Sen FRA DSA -25N +102B -37N -43N -71B +98B +99N 3 21 1699 1652
77   BREGNAC Nicolas 1580 Sen FRA DSA -32B -36N +108B -63N +100B +94B -45N 3 20,5 1723 1747
78   LAVIELLE Anthony 1690 Sen FRA DSA -20N +107B -35N -44B +109N +92B -41N 3 20 1720 1683
79   SILLERO Pierre 1590 Sen FRA DSA -44N -65B -72N -66B +102N +101B +94N 3 19,5 1672 1642
80   NAZARCHUK Eugene 1530 Min FRA DSA -35N -70B -94N +98B -73N +100N +97B 3 17,5 1700 1734
81   LORENTER Patrick 1770 Sen FRA DSA -9N -85B +98N -72B -99N +107B +93N 3 17 1583 1525
82   CIFANI Pierre 1700 Vet FRA DSA -42B +72N +32B -27N =62B -55N -59B 2,5 26,5 1772 1784
83   CADORIN Ugo 1580 Sen FRA DSA +112N -30B =61N -45B +66N -64B -65N 2,5 25,5 1738 1758
84   TILLOL Jean-Claude 1870 Sen FRA MPY =66N -15B -45N +89B -72N +90B -58N 2,5 24 1635 1464
85   GIROT Clement 1560 Min FRA DSA -27B +81N -59B -74N +96B =54N -63B 2,5 23 1711 1739
86   CARLIER Patrice 1620 Sen FRA DSA -30N =45B +66N -47B -65N -89B +103B 2,5 23 1625 1617
87   RINGOT Arnaud 1580 Ben FRA DSA -37B +74N =55B -42N -68B +103N -62B 2,5 22 1700 1798
88   TCHOUNIKINE Nicolas 1590 Sen FRA DSA -34B +63N -62B -57N +107B =59N -61N 2,5 22 1669 1667
89   TRAVAILLOUX Dimitri 1410 Sen FRA DSA -67B -26N =104B -84N +108B +86N -54B 2,5 18 1551 1575
90   GAMBA Killian 1510 Ben FRA DSA -23B -52N -57B =105B +106N -84N +104B 2,5 17 1547 1567
91   BENSUSSAN Francois 1640 Sen FRA DSA -46N +49B -17N -94B +101N -39B -70N 2 23,5 1622 1600
92   MAZARD Bruno 1840 Sen FRA DSA +101B -21N +95B -30N -48B -78N -75B 2 22,5 1594 1198
93   MANDALAS Vassilias 1640 Sen FRA DSA -31B +94B -38N +100N -57B -67N -81B 2 22 1698 1714
94   MILESI Eric 1820 Sen FRA DSA -10B -93N +80B +91N -60B -77N -79B 2 21,5 1515 1471
95   BLANC Jean Paul 1580 Sen FRA DSA +113N -46B -92N -33B -49N +106B -73N 2 21 1617  
96   SAHLMANN Jean 1880 Vet FRA DSA +102N -9B -69N -56B -85N +109B -66N 2 21 1550 1112
97   GUILLOT Alain 1740 Sen FRA DSA -28N -99B +105N +101B -17N -49B -80N 2 21 1511 1374
98   ROSSET Alfred 1490 Vet FRA DSA -41N -48B -81B -80N EXE -76N +106B 2 21 1375 1373
99   LEPOITTEVIN Daniel 1530 Sen FRA DSA -100B +97N -51B -40N +81B -74N -76B 2 20,5 1624 1646
100   BILLOTTI Romain 1900 Sen FRA DSA +99N -8B -75N -93B -77N -80B +107N 2 19 1520 1100
101   LEPOITTEVIN Thomas 1390 Pou FRA DSA -92N -75B EXE -97N -91B -79N +109B 2 16,5 1355  
102   MIRODATOS Aurelien 1499 Sen FRA   -96B -76N -74B -71N -79B +105N +108N 2 15,5 1455 1374
103   GROSJEAN Marc 1370 Min FRA DSA -59B EXE =65N -61B -64N -87B -86N 1,5 22,5 1289  
104   AOUN Frederic 1590 Sen FRA DSA -24B -61B =89N -60N +105B -66B -90N 1,5 21 1410 1379
105   COPIN Jean-Christophe 1410 Sen FRA DSA -17N -33B -97B =90N -104N -102B EXE 1,5 21 1276 1231
106   PRAUTOIS Pierre 1290 Sen FRA DSA EXE -31N -36B -48N -90B -95N -98N 1 22 1000  
107   DANCET Philippe 1399 Vet FRA DSA -62B -78N -60B EXE -88N -81N -100B 1 21 1056  
108   ESCRIBA Frederic 1399 Sen FRA DSA -64N -73B -77N -109B -89N EXE -102B 1 18,5 1000  
109   MESLIN Jean-Claude 1499 Sen FRA   -53N -58B -63B +108N -78B -96N -101N 1 17,5 1337  
110   VAIRO Gino 1820 Sen FRA DSA -6N             0 26,5 2170  
111   REXHEPI Haki 1990 Sen FRA DSA -69B             0 24 1640  
112   SIVAN Michel 1950 Sen FRA DSA -83B             0 23,5 1600  
113   LE FEBVRE Patrick 1960 Sen FRA DSA -95B             0 23 1662  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire