dimanche 1 janvier 2012

Tournoi du Mans, 26 au 30 décembre 2011

Les soeurs Aubert ont fait le déplacement dans la Sarthe, dans ce difficile tournoi pour adultes. Laurane tire très bien son épingle du jeu et joue au-dessus du niveau que son classement élo lui attribue, tandis que pour les petites de 8 ans, Estée et Eléa, (en photo)  l'expérience est prodigieuse: les bénéfices seront considérables lorsqu'elles disputeront des tournois pour enfants!

25 ème Open Du Mans
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Me. Bu. FFE
1 g LEGKY Nikolay A 2435 Sen FRA IDF +140B +29N +49B +17N =3B =2B +5N +12N =4B 7,5 48 33 57,5 2538
2 m NGUYEN Chi-Minh 2401 Sen FRA PIC +67B +143N +30B +20N +12B =1N +7B =4N =6B 7,5 47,5 33 56,5 2535
3 m DAVID Vincent 2394 Sen FRA CVL +53B +22N +42B +31N =1N =8B =13N +15B +16B 7,5 46,5 32 57,5 2378
4 m MONROY Charles 2406 Sen FRA BRE +68N +35B -14N +79B +37N +28B +8N =2B =1N 7 46,5 31,5 56,5 2284
5 GODART Francois 2266 Cad BEL PIC +135N +83B +21N =14B +24N =15B -1B +33N +36B 7 45 31 54 2262
6 BARBOT Pierre 2266 Cad FRA PDL +94B +86N =16B +47B +44N =13B =11N +21B =2N 7 45 30,5 54,5 2233
7 m MARHOLEV Dimitar 2372 Sen BUL PDL +123B +64N +34B =15N +40B +10N -2N =13B +24N 7 45 30,5 54,5 2323
8 LE GOFF Damien 2266 Sen FRA BRE +63B +92N +51B =45N +33B =3N -4B +34N +28B 7 43,5 29 53,5 2283
9 m LEJARRE Ludovic 2396 Sen FRA BRE +78N +76B +72N =13B =10N +42B =15N =14B +27N 7 43 29,5 53 2211
10 MIGOT Tangi 2245 Sen FRA BRE +130B +126N +41B +48N =9B -7B =17N +51N +30B 7 43 29 51 2292
11 AUBRY Yannis 2009 Cad FRA BRE +133B +80N -12B +107N +126B +19N =6B =18N +40B 7 41,5 28 49,5 2332
12 m JOLLY Jean-Francois 2387 Sen FRA BNO +102N +70B +11N +27B -2N +14B +32N -1B =13N 6,5 47 32 56,5 2194
13 DEMANGHON Jonathan 2184 Sen FRA BRE +115B +50N +26B =9N +45B =6N =3B =7N =12B 6,5 46,5 32 56,5 2343
14 SALLES Louis 2032 Min FRA CVL +93B +104N +4B =5N +18B -12N +46B =9N =19B 6,5 46 32 55,5 2380
15 OLLIER Milan 2123 Cad FRA CHA +85N +69B +60N =7B +62B =5N =9B -3N +48B 6,5 44,5 30 54,5 2305
16 LE MONTAGNER Yoann 1988 Sen FRA BRE +139N +73B =6N =25B +43N =62B +44N +17B -3N 6,5 43 28,5 52 2341
17 LE RUYET Leopold 2243 Jun FRA PDL +99N +66B +103N -1B +70N +25B =10B -16N +49B 6,5 42,5 28 51,5 2184
18 f SOCHACKI Wojtek 2262 Jun FRA IDF +106N +113B =52N +55B -14N =41B +57N =11B +42N 6,5 41 27,5 50 2095
19 AMOYAL Pierre 2188 Sen FRA BNO +61N -95B +146N +56B +69N -11B +52N +25B =14N 6,5 41 27,5 50 1978
20 CZAP Bernard 2208 Sen GER +65B +114N +59B -2B =66N -26N +107B +50N +41B 6,5 40 26,5 49 2029
21 RICHET Vincent 1992 Sen FRA PDL +108B +84N -5B =98N +100B +77N +40B -6N +62B 6,5 39 25 48 2134
22 SCHMITZ Frederic 1898 Sen FRA CVL +165N -3B +134N =160B +68N -24B +102N +53B +43N 6,5 38 24,5 44,5 2026
23 CADIOT Stephane 2037 Sen FRA PDL +161B -96N +105B +128N =26B =64N =50B +46N +56B 6,5 37 25,5 44,5 1945
24 LERICHE Luc 2083 Cad FRA PCH +162B +89N +96B =62N -5B +22N =26B +64N -7B 6 41,5 27,5 49,5 2120
25 SOUBIROU Oriane 2013 Jun FRA PRO +142B =58N +88B =16N +29B -17N +67B -19N +64B 6 41 28 50 2016
26 SCHERRER Roch 1949 Sen FRA LYO +110N +174B -13N +101B =23N +20B =24N -27B +68N 6 41 28 48,5 2055
27 LAPLANCHE Denis 2117 Sen FRA BNO +164B +100N +128B -12N =59B +48N =33B +26N -9B 6 41 27,5 48,5 2118
28 SOLA Flavien 2038 Jun FRA PCH +112N -47B +102N +60B +95N -4N +86B +35B -8N 6 41 27 50 2043
29 PEYRE Camille 1933 Sen FRA IDF +154N -1B +61N +54B -25N +132B -43N +85B +63N 6 40 26,5 48 1952
30 JOSLIN Jerome 2029 Sen FRA IDF +137N +74B -2N -71B +94N +47B +66N +63B -10N 6 40 25,5 48,5 1943
31 LEWIS John 2149 Sen FRA IDF +134N +79B +95N -3B +47N -32B -41N +74B +70N 6 39,5 26 48,5 1996
32 HAMM Fabien 2009 Sen FRA DSA +151B +98N -62B +84N +50B +31N -12B -36N +92B 6 39 26,5 47,5 2111
33 GARNIER Teddy 2010 Jun FRA PCH +127N =146B +129N +75B -8N +71B =27N -5B +81N 6 39 25 47 2064
34 AUVRAY Simon 2009 Sen FRA BNO +199N +97B -7N -74B +135N +91B +54N -8B +66N 6 39 25 45,5 1973
35 MARIMOUTOU Loic 1925 Min FRA IDF +118B -4N +65B =111N =73B +84N +45B -28N +78B 6 38,5 25,5 47,5 1956
36 ARMAND Jerome 2046 Sen FRA PCH +197N +131B -47N -69B +159N +129B +55N +32B -5N 6 37 24 43,5 1963
37 BLEUZEN Cedric 2003 Sen FRA BRE -174N +110B +106N +132B -4B +87N -63B +128N +89B 6 35 23 42 1868
38 HOUDEYER Hendricks 1954 Sen FRA IDF +148B -82N =63B =94N +130B =80N +98B =58N +65B 6 34,5 24 42,5 1781
39 LE MEUR Jean-Pierre 1939 Sen FRA PDL -138B +168N -130B +148N -65B +206N +94B +77N +67B 6 31,5 21,5 37 1655
40 DEMIR Bilal 2174 Sen GER +136N +205B =55N +46B -7N +76B -21N +95B -11N 5,5 41,5 27,5 50,5 2014
41 BOURGOIS Bastien 1974 Sen FRA AQU +163N +101B -10N =73B +97N =18N +31B =43B -20N 5,5 41 27,5 49 2069
42 SMITH Matthieu 2027 Sen FRA IDF +178N +132B -3N +91B +74N -9N =56B +96N -18B 5,5 41 26,5 48 2034
43 GOUPIL Arnaud 2171 Sen FRA PDL +171B +56N -48B +89N -16B +69N +29B =41N -22B 5,5 40,5 27,5 49 1916
44 EGRETEAU Eric 2100 Sen FRA CVL +159N =46B +87N +52B -6B +59N -16B -56N +96B 5,5 40,5 27 48,5 1970
45 COCHET Caroline 2036 Sen FRA IDF +122N +71B +54N =8B -13N =55B -35N =99B +97N 5,5 40 26,5 49 1939
46 LAGARDE Dimitri 1828 Pou FRA CAZ +173B =44N +58B -40N +75N +72B -14N -23B +99N 5,5 39,5 26,5 47,5 2019
47 DAUTHEVILLE Simon 1776 Cad FRA PCH +207B +28N +36B -6N -31B -30N =161B +162N +119B 5,5 39 26 44,5 2007
48 HUMEAU Mickael 1942 Sen FRA PDL +183N +200B +43N -10B =72N -27B +101N +97B -15N 5,5 39 25,5 44 2018
49 SUEZ-PANAMA Gilles 2032 Sen FRA MAR +147N +91B -1N +131B =71N =66B =81N +79B -17N 5,5 39 25 47 1977
50 TESTA Stephane 1851 Jun FRA IDF +181N -13B +147N +139B -32N +112B =23N -20B +106N 5,5 38,5 25,5 45,5 1901
51 AUVRAY Juliette 1977 Jun FRA BNO +206N +109B -8N =97B =129N +74B +62N -10B =54N 5,5 38,5 24,5 44,5 1977
52 VAILLANT Stephane 1979 Sen FRA CVL +117B +77N =18B -44N =87B +104N -19B =88N +98B 5,5 38 25 47 1953
53 GIRAULT Simon 1682 Jun FRA BNO -3N +149B -90N =198B +118N +113B +60N -22N +114B 5,5 38 24 44,5 1949
54 TARDI Oscar 1705 Sen FRA IDF +210N +57B -45B -29N +145B +126N -34B +86N =51B 5,5 37,5 25,5 43,5 1946
55 BLONDEL Jerome 1944 Sen FRA HNO +168B +138N =40B -18N +98B =45N -36B =84N +104B 5,5 37,5 25 45 1960
56 AZYMAH Remy 1837 Jun FRA PDL +177N -43B +137N -19N +161B +127B =42N +44B -23N 5,5 37,5 24,5 44 1964
57 LOUIS Corentin 1977 Cad FRA BRE +145B -54N =94B +146N +96B =67N -18B +80N =58B 5,5 36,5 24,5 44,5 1830
58 DAMOUR Theo 1735 Min FRA BRE +209N =25B -46N -127B +178N +137B +72N =38B =57N 5,5 36 24 41 1854
59 DUBOIS Pierre 1957 Sen FRA PDL +157N +160B -20N +109B =27N -44B -97N +102B +101N 5,5 36 23,5 43,5 1914
60 GRANDI Paul 1830 Sen FRA PDL +184N +214B -15B -28N =141B +164N -53B +105N +108B 5,5 35,5 23 42 1841
61 DE LUSSAC Rainier 1647 Ben FRA CVL -19B +124N -29B -175N +194B +138N =126B +156N +100B 5,5 34 21,5 40 1804
62 f STEPHAN Victor 2313 Sen FRA PDL +105N +81B +32N =24B -15N =16N -51B +129B -21N 5 42 29 51 1908
63 PICHON Julien 1664 Cad FRA IDF -8N +203B =38N =81B +103N +83B +37N -30N -29B 5 41 28 48 2027
64 N'GUYEN Emilien 1889 Min FRA LYO +198N -7B +85N =68B +160N =23B +90N -24B -25N 5 40,5 27 46,5 1935
65 CHESTERKINE Vassili 1649 Pup FRA POL -20N +187B -35N +144B +39N =95B +71N =81B -38N 5 39,5 27 46,5 1865
66 DE LUSSAC Maxence 1861 Cad FRA CVL +155B -17N +141B +78N =20B =49N -30B +133N -34B 5 39,5 26,5 47,5 1920
67 BOURSIER Simon 1690 Min FRA CVL -2N +154B +200N =83B +113N =57B -25N +76B -39N 5 39,5 26 45,5 1912
68 MARIE Florian 1691 Ben FRA PDL -4B +118N +216B =64N -22B +167N +100B =92N -26B 5 38,5 25 42 1833
69 DUPITIER Mickael 1830 Sen FRA BRE +176B -15N +133B +36N -19B -43B +136N =108N =84B 5 38 25 45 1878
70 GEY Marc-Emile 1895 Sen FRA LIM +175B -12N +171B +140N -17B =73N =77B +82N -31B 5 38 25 44,5 1883
71 ZIC Daniel 1743 Vet FRA PDL +202B -45N +108B +30N =49B -33N -65B +161N =75B 5 37,5 25,5 43,5 1865
72 JOUNEAU Quentin 2027 Sen FRA BRE +150B +107N -9B +80N =48B -46N -58B =111N +140B 5 37,5 25 45,5 1818
73 LERICHE Ines 1721 Ben FRA PCH +188B -16N +138B =41N =35N =70B -95N +110B =79N 5 37,5 25 44,5 1818
74 JOSSE Mathilde 1736 Jun FRA BRE +190B -30N +145B +34N -42B -51N +142B -31N +133B 5 37 25 44 1863
75 BATTEUX Mickael 2031 Sen FRA PDL +141B =88N +82B -33N -46B =78N =105N +144B =71N 5 36,5 25 44,5 1717
76 ROULLOIS Jerome 1901 Sen FRA PDL +186B -9N +115B =82N +111B -40N =80B -67N +135B 5 36,5 24 43,5 1808
77 DUPRE-DEPRIL Maxime 1708 Min FRA CVL +152N -52B +179N +103B =90N -21B =70N -39B +127N 5 36,5 24 43,5 1858
78 JULIEN Jules-Alois 1689 Min FRA PDL -9B +186N +214N -66B =153N =75B +103N +83B -35N 5 36,5 23,5 43 1950
79 HEYMAN Jacques 1845 Vet FRA NPC +194B -31N +142B -4N =164B +121N +111B -49N =73B 5 36,5 23,5 43 1820
80 DE LUSSAC Estephe 1734 Min FRA CVL +208N -11B +163N -72B +139N =38B =76N -57B +137N 5 36,5 23,5 42 1812
81 ROBVEILLE Laurent 1886 Sen FRA BRE +169B -62N =121B =63N +115B +82N =49B =65N -33B 5 36 24,5 44,5 1809
82 GENNESSEAUX Gabrielle 1693 Cad FRA CVL +216N +38B -75N =76B =83N -81B +116N -70B +144N 5 35,5 24,5 40 1807
83 SCAMPS Guillaume 1869 Sen FRA PDL +144B -5N +164B =67N =82B -63N +115B -78N +130B 5 35,5 23,5 43 1716
84 TAILLAND Philippe 1718 Sen FRA PDL +215N -21B +170N -32B +206N -35B +176N =55B =69N 5 35,5 23 38 1763
85 LEGRAND Antoine 1614 Pup FRA IDF -15B +176N -64B =124N +188B =89N +131B -29N +128B 5 35 22,5 41 1768
86 TURMEL Fabien 1883 Sen FRA BNO +203N -6B -159N +157B +136N +109B -28N -54B +134N 5 35 22 41 1719
87 DUPRE-DEPRIL Tom 1786 Jun FRA CVL =119B +125N -44B +162N =52N -37B -127N +139B +136N 5 34 22,5 41,5 1719
88 DROCHON Francois 1740 Sen FRA CVL +182N =75B -25N =136B =147N +197B =99N =52B =90N 5 34 22,5 40 1815
89 GALBRUN Michel 1791 Sen FRA PDL +179N -24B +174N -43B =197N =85B +112N +127B -37N 5 34 22 40 1761
90 LIARD Quentin 2045 Sen FRA PDL +158B -128N +53B =96N =77B +131N -64B =104N =88B 5 33,5 23 41,5 1725
91 GAULIN Jean-Pierre 1739 Vet FRA PDL +204B -49N +117B -42N +142B -34N -133B +145N +150B 5 33,5 22 40 1727
92 BOURGOIS Gael 1862 Sen FRA PDL +201N -8B +197N =159B =127N =101B +160N =68B -32N 5 33,5 20,5 39 1745
93 CHAUVET Adele 1574 Cad FRA PCH -14N -116B -120N +190B =177N +201B +180N =109B +129N 5 30 19 35,5 1511
94 NIEPCERON Luc 1666 Min FRA BNO -6N +198B =57N =38B -30B +145N -39N +149B =103N 4,5 39 26 45,5 1876
95 VILAIN Thomas 1854 Min FRA CVL +124B +19N -31B +130N -28B =65N +73B -40N 4,5 38,5 26 47 1941
96 ROUSSEL Glenn 1761 Ben FRA BRE +116N +23B -24N =90B -57N +159B +106N -42B -44N 4,5 38,5 26 46,5 1898
97 BENHAIM Louis 1729 Min FRA IDF +196B -34N +148B =51N -41B +141N +59B -48N -45B 4,5 37,5 26 44,5 1827
98 GENNESSEAUX Blaise 1723 Ben FRA CVL +195N -32B +157N =21B -55N +174B -38N +163B -52N 4,5 37 24,5 43 1763
99 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1657 Ben FRA CVL -17B =155N +125B -100N +165B +114N =88B =45N -46B 4,5 36 24 43 1733
100 RIVIERE Philippe 1810 Sen FRA BRG +120N -27B =127N +99B -21N +134B -68N +147B -61N 4,5 36 23,5 44 1685
101 GOBBETTO Jean-Claude 1707 Vet FRA PCH +212B -41N +191B -26N +117B =92N -48B +166N -59B 4,5 35,5 24 39,5 1702
102 TROUVE Guillaume 1676 Pup FRA PDL -12B +175N -28B +168N =167B +143N -22B -59N +166B 4,5 35,5 22,5 41,5 1701
103 BENARD Anne-Laurie 1959 Sen FRA BNO +153B +111N -17B -77N -63B +117N -78B +142N =94B 4,5 35 23,5 42,5 1589
104 HOCHER Eugene 1755 Vet FRA BRE +192N -14B -139N +154B +122N -52B +149N =90B -55N 4,5 35 23 42 1724
105 LE MOY Patrick 1673 Sen FRA BRE -62B +169N -23N +203B +116N =75B -60B +163N 4,5 35 23 41 1813
106 LEGRAND Claire 1663 Min FRA IDF -18B +189N -37B +138N =143B +156N -96B +126N -50B 4,5 35 22,5 42 1828
107 AUVRAY Honorine 1738 Ben FRA BNO +180N -72B +206N -11B =137N +147B -20N =134B =112N 4,5 35 21,5 40 1701
108 MARIE Olivier 1548 Sen FRA BNO -21N +195B -71N -116B +184N +152B +132N =69B -60N 4,5 34,5 22,5 40,5 1581
109 BOUVET Florian 1710 Ben FRA PDL +211B -51N +119B -59N +151B -86N =166B =93N =117B 4,5 34 23 39,5 1596
110 HAVARD Alain 1511 Vet FRA HNO -26B -37N +193B -114N +179B =123N +121B -73N +162B 4,5 34 22 40 1697
111 ANDRE Francois 1700 Sen FRA DSA +167N -103B +172N =35B -76N +163B -79N =72B =118N 4,5 33,5 22,5 40 1720
112 GELY Lilas 1581 Min FRA PDL -28B +207N -126B +119N +128B -50N -89B +186N =107B 4,5 33,5 22 38,5 1667
113 DUMONT Gilles 1866 Sen FRA LIM +189B -18N =162B +121N -67B -53N =153B +151N =115B 4,5 33,5 21,5 40 1616
114 FERRANDI Bernard 1853 Vet FRA AQU +185N -20B -122N +110B =134N -99B +174N +159B -53N 4,5 33 21 39 1601
115 ZOUNANI Yacine 1645 Ben FRA AUV -13N +185B -76N +170B -81N +198B -83N +176B =113N 4,5 32,5 21 38 1706
116 ALARCON Geoffroy 1310 Cad FRA PDL -96B +93N -140B +108N -105B +151N -82B =141N +161B 4,5 32 22 39,5 1925
117 AUBRY Pascal 1538 Sen FRA BRE -52N +215B -91N +152B -101N -103B +181N +131B =109N 4,5 32 21,5 35,5 1675
118 DEMIR Ali 1499 Ben GER -35N -68B =182N +208B -53B +188N +164B =143N =111B 4,5 31,5 20 36,5 1584
119 BOUTEILLER Charles 1330 Sen FRA PDL =87N =170B -109N -112B +154N =199B +197N +160B -47N 4,5 30,5 20 36 1693
120 LE TANNEUR Marie 1350 Pup FRA IDF -100B -162N +93B -142N =148B +168N =141B +171N =156B 4,5 29,5 20 36,5 1645
121 AUVRAY Philippe 1615 Sen FRA BNO -214N +177B =81N -113B +201N -79B -110N +198B +172N 4,5 29,5 19,5 34,5 1642
122 GUINET Kevin 1578 Cad FRA PDL -45B +202N +114B -126N -104B -166N +193B =169N +167B 4,5 29 19 34,5 1571
123 LE MAREC Laura 1673 Cad FRA BRE -7N =165B =144N =149B =198N =110B -163N +183B +178N 4,5 29 17,5 34,5 1558
124 GIROD Sarah 1430 Jun FRA PDL -95N -61B +215N =85B -199N +178B -159N +174B +160N 4,5 28,5 18 31,5 1594
125 MANCON Julien 1310 Sen FRA PDL =129N -87B -99N -178B =208N +200B =198N +199B +159N 4,5 25 15,5 29 1538
126 GAULIN Xavier 1854 Sen FRA PDL +187N -10B +112N +122B -11N -54B =61N -106B =141N 4 38,5 24,5 45,5 1627
127 GAO Etienne 1554 Pou FRA PDL -33B +196N =100B +58N =92B -56N +87B -89N -77B 4 37 25,5 44,5 1720
128 DUVEAU Erwan 1777 Sen FRA PDL +172N +90B -27N -23B -112N +157B +139N -37B -85N 4 37 24,5 44,5 1718
129 COHEN-SOLAL Leo 1755 Min FRA PCH =125B +156N -33B +165N =51B -36N +150B -62N -93B 4 36,5 24,5 43,5 1730
130 SOISSONG Elzbieta 1663 Sen FRA AQU -10N +201B +39N -95B -38N -149B +170N +177B -83N 4 36,5 23,5 42 1690
131 NOUHAUD Laurent 1801 Sen FRA PDL +193B -36N +151B -49N +150B -90B -85N -117N +175B 4 34 22,5 40 1644
132 EQUEY Daniel 1735 Vet FRA PCH +191B -42N +153B -37N +133B -29N -108B =148N =155B 4 34 22 40,5 1602
133 GIORDANO Thomas 1550 Sen FRA BNO -11N +209B -69N +179B -132N +181B +91N -66B -74N 4 34 22 39 1609
134 AUBERT Laurane 1616 Ben FRA DSA -31B +194N -22B +189N =114B -100N +183B =107N -86B 4 34 21,5 40 1694
135 LE BIHAN Alison 1665 Ben FRA BRE -5B =144N +155B =143N -34B =183N =169B +153N -76N 4 34 21 40,5 1656
136 LEGRAND Francoise 1630 Sen FRA IDF -40B +166N =143B =88N -86B +175N -69B +138N -87B 4 33,5 23 40 1702
137 BELLIOT Guillaume 1560 Sen FRA PDL -30B +190N -56B +191N =107B -58N =143B +179N -80B 4 33,5 22 39,5 1596
138 CARIS Nicolas 1499 Sen FRA PDL +39N -55B -73N -106B +192N -61B +209N -136B +182N 4 33,5 22 38,5 1548
139 MIDY Robin 1544 Pup FRA PDL -16B +211N +104B -50N -80B +207N -128B -87N +189B 4 33,5 21,5 37,5 1617
140 FALAIS Jean-Francois 1692 Sen FRA AUV -1N +183B +116N -70B =163N =176B -144N +154B -72N 4 33,5 21 39,5 1559
141 TAPIE Jean 1566 Ben FRA PDL -75N +192B -66N +181B =60N -97B =120N =116B =126B 4 33 22,5 39 1580
142 ROUSSEL Simon 1555 Pup FRA PDL -25N +180B -79N +120B -91N +185B -74N -103B +181N 4 33 22 39 1584
143 PARANT Pascal 1923 Sen FRA PDL +149N -2B =136N =135B =106N -102B =137N =118B =147N 4 33 21 41 1570
144 BEDA Salome 1470 Ben FRA IDF -83N =135B =123B -65N +202B +171N +140B -75N -82B 4 32,5 22,5 38,5 1662
145 BRUNETEAU Damien 1535 Sen FRA PCH -57N +152B -74N +180B -54N -94B +184N -91B +185N 4 32,5 21,5 38,5 1502
146 FORNES Paul 1730 Sen FRA PDL +217B =33N -19B -57B -174N -169N +191B +168N =148B 4 32,5 20 36 1550
147 CHAUVET Etienne 1567 Ben FRA PCH -49B +204N -50B +207N =88B -107N +167B -100N =143B 4 32 21 36,5 1609
148 ARGENTE Lucie 1515 Sen FRA IDF -38N +167B -97N -39B =120N =177B +192N =132B =146N 4 32 20 38 1542
149 LEMOINE Nicolas 1499 Sen FRA PDL -143B -53N +204B =123N =171B +130N -104B -94N +180B 4 30,5 20,5 36 1567
150 HERBERT Damien 1560 Ben FRA IDF -72N +182B -205N +177B -131N +187B -129N +152B -91N 4 30 20 36 1559
151 BELIER Marie 1548 Sen FRA PCH -32N +208B -131N +172B -109N -116B +185N -113B +177N 4 30 19,5 35 1506
152 BERNARDON Pauline 1110 Ben FRA PDL -77B -145N +166B -117N +155B -108N +175B -150N +186B 4 29,5 20 35,5 2004
153 HABIBALLAH Anass 1520 Min FRA PCH -103N +210B -132N >214B =78B -160B =113N -135B +176N 4 29,5 20 34,5 1555
154 CZAP Cedric 1499 Ben GER -29B -67N +202B -104N -119B +204N +207B -140N +179B 4 29,5 18,5 34 1458
155 JOSSE Emmanuelle 1439 Sen FRA BRE -66N =99B -135N -156B -152N +215N +165B +197B =132N 4 29 19,5 32,5 1537
156 CASTILLA Thomas 1868 Sen FRA PDL =170N -129B <165N +155N +175B -106B +199N -61B =120N 4 29 19 34,5 1450
157 LELIEVRE Louis 1520 Vet FRA BNO -59B +217N -98B -86N +173B -128N -179B +207N +184B 4 28,5 18 31 1486
158 LEYER Teddy 1582 Sen FRA PDL -90N -179B -177N -176N +215B +202N =173B =180B +187N 4 23,5 15 26,5 1301
159 MIRGUET Bernard 1608 Sen FRA BNO -44B +173N +86B =92N -36B -96N +124B -114N -125B 3,5 35 23,5 43 1640
160 DELHOMMEAU Jeremy 1702 Jun FRA PDL +213B -59N +188B =22N -64B +153N -92B -119N -124B 3,5 34,5 22,5 39 1475
161 ILPIDE Jean-Luc 1579 Sen FRA AUV -23N -172B +184N +185B -56N +170B =47N -71B -116N 3,5 34 22 40 1486
162 FOUCHER Gregory 1606 Sen FRA PDL -24N +120B =113N -87B -176N +182B +172N -47B -110N 3,5 33,5 22 39,5 1491
163 GITS Alexis 1520 Ben FRA PDL -41B +213N -80B +200N =140B -111N +123B -98N -105B 3,5 33 22,5 36,5 1510
164 HERMEZ Mohamed 1610 Min FRA IDF -27N +184B -83N +187B =79N -60B -118N -172B +198N 3,5 32,5 21 38 1547
165 PELLERIN Thierry 1490 Sen FRA BRE -22B =123N >156B -129B -99N -172B -155N +201B +199N 3,5 31,5 20,5 36,5 1447
166 AZOUNI Anais 1415 Ben FRA IDF -205N -136B -152N +195B +209N +122B =109N -101B -102N 3,5 31 21,5 36 1437
167 HELIGOIN Bastien 1010 Pup FRA PDL -111B -148N EXE +199B =102N -68B -147N +206B -122N 3,5 31 21,5 35,5
168 EL BARBRY Sarah 1500 Pup FRA IDF -55N -39B +192N -102B =172N -120B +201N -146B +203N 3,5 31 19,5 36 1471
169 VILAIN Matthieu 1479 Min FRA CVL -81N -105B =208N =182B =180N +146B =135N =122B 3,5 30 20 35 1481
170 GUINET Stephane 1464 Sen FRA PDL =156B =119N -84B -115N +204B -161N -130B +190N =171B 3,5 29,5 20 35 1463
171 GREMY Paul 1617 Vet FRA PCH -43N +181B -70N =201B =149N -144B +187N -120B =170N 3,5 29,5 19 35 1460
172 NIEPCERON Aurelien 1321 Pou FRA BNO -128B +161N -111B -151N =168B +165N -162B +164N -121B 3,5 27,5 18,5 34 1565
173 GREGOIRE Roxanne 1373 Pup FRA CVL -46N -159B -199N +215B -157N +208B =158N =178B =174N 3,5 25,5 16 28 1421
174 LANGEVIN Pauline 1548 Ben FRA PDL +37B -26N -89B =188N +146B -98N -114B -124N =173B 3 34,5 22,5 41 1547
175 NIEPCERON Hugo 1486 Min FRA BNO -70N -102B +209N +61B -156N -136B -152N +192B -131N 3 31,5 21 36,5 1429
176 RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1397 Pup FRA CAZ -69N -85B =178N +158B +162B =140N -84B -115N -153B 3 31 21 37,5 1527
177 RAGOT GAUFRETEAU Cedric 1410 Sen FRA PDL -56B -121N +158B -150N =93B =148N +206B -130N -151B 3 31 20,5 37 1484
178 PAILLARD Eliott 1560 Min FRA BNO -42B -191N =176B +125N -58B -124N +188B =173N -123B 3 31 20 37 1286
179 BOULBAZ Ismael 1340 Cad FRA PIC -89B +158N -77B -133N -110N +216B +157N -137B -154N 3 30,5 20,5 35 1404
180 ALETON Lauriane 1230 Min FRA PDL -107B -142N +186B -145N =169B +189N -93B =158N -149N 3 29,5 20 35,5 1400
181 HATREL Arnaud 1412 Sen FRA PDL -50B -171N +217B -141N +200B -133N -117B +195N -142B 3 28,5 18,5 31 1297
182 HABIBALLAH Sarah 1281 Ben FRA PCH -88B -150N =118B =169N +189B -162N -186B +193N -138B 3 28 18,5 34 1379
183 HARUTYUNYAN Ruben 1500 Pou FRA PDL -48B -140N -207B +196N +193B =135B -134N -123N =188B 3 28 18 33 1376
184 MORIN Jean-Yves 1374 Vet FRA PDL -60B -164N -161B +211N -108B +196N -145B +200N -157N 3 28 18 32 1321
185 LAGARDE Adeline 1420 Pou FRA LAN -114B -115N +213B -161N +216B -142N -151B +191N -145B 3 27,5 18,5 29,5 1237
186 ZOUNANI Abdelmoutalib 1499 Sen FRA AUV -76N -78B -180N -209B +212N +190B +182N -112B -152N 3 27,5 17,5 30,5 1176
187 AUBRY Youri 1430 Pou FRA BRE -126B -65N +212B -164N +191B -150N -171B +204N -158B 3 27 18 30,5 1335
188 HELIGOIN Antoine 1190 Pou FRA PDL -73N +199B -160N =174B -85N -118B -178N +210B =183N 3 27 17 31,5 1606
189 ZOUNANI Sarah 1455 Min FRA AUV -113N -106B +195N -134B -182N -180B +210N +209B -139N 3 26 17 30 1238
190 GUILLERMO Simon 1220 Pou FRA PDL -74N -137B -198N -93N +211B -186N +196B -170B +208N 3 26 16 30 1270
191 HERIVEAU Edouard 1200 Pup FRA PDL -132N +178B -101N -137B -187N +203B -146N -185B +206N 3 25,5 17 30 1555
192 HARUTYUNYAN Safar 1290 Ppo FRA PDL -104B -141N -168B +213N -138B +217N -148B -175N +211B 3 25 16,5 27 1256
193 TELMACE Morgane 1350 Min FRA PDL -131N -197B -110N +212B -183N +195B -122N -182B +209N 3 25 16 28 1256
194 RACHID Elisabeth 1410 Pup FRA IDF -79N -134B +210N -197B -61N -209B -195N +215B +202B 3 25 14,5 27,5 1261
195 MARMEY Pierre 1199 Ben FRA PDL -98B -108N -189B -166N +213B -193N +194B -181B +212N 3 24,5 15,5 27 1235
196 GUAY Alexandre 1199 Ben FRA PDL -97N -127B -203N -183B +210N -184B -190N +216B +207B 3 22 13,5 24,5 1224
197 ROMASCHEFF Nicolas 1588 Sen FRA BNO -36B +193N -92B +194N =89B -88N -119B -155N 2,5 34 23 40 1457
198 LEON Richard 1484 Ben FRA PDL -64B -94N +190B =53N =123B -115N =125B -121N -164B 2,5 33 22,5 39,5 1416
199 TORTEVOIX Michel 1550 Sen FRA PDL -34B -188N +173B -167N +124B =119N -156B -125N -165B 2,5 30,5 20 36,5 1238
200 WEIBEL Theo 1009 Pou FRA PDL EXE -48N -67B -163B -181N -125N +213B -184B =204N 2,5 29 18,5 33 1122
201 AUBERT Estee 1452 Pou FRA DSA -92B -130N +211B =171N -121B -93N -168B -165N +215N 2,5 28,5 18,5 31 1333
202 GODART Clara 1285 Pou BEL PIC -71N -122B -154N +210B -144N -158B +217N =203B -194N 2,5 27 17,5 29,5 1243
