mardi 31 janvier 2012

Tournoi rapide Accession d'Annecy, 29 janvier 2012

En rouge: les membres de l'Académie d'Echecs d'Aix-les-Bains
En bleu: les garçons également entraînés par Jean-Pierre Mercier


Tournoi Rapide d'Annecy-Bonlieu 2012 - Accession
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1 PRUNESCU Daniel 1399 Sen ESP DSA +25N +15B +4N +12B +2N +7B +3N 7 27,5 1873
2 BREGNAC Xavier 1399 Sen FRA DSA +18N +5B +8N +3N -1B +14B +7N 6 30,5 1562 1683
3 GRUFFAT Uriel 1499 Jun FRA DSA +19N +7B +14N -2B +5N +4B -1B 5 32,5 1469 1574
4 SABATIER Mathis 1460 Pou FRA DSA +16B +9N -1B +11N +8B -3N +10B 5 31 1427 1514
5 ZIMMER Julien 1390 Sen FRA LYO +24B -2N +17B +16N -3B +8N +9B 5 26,5 1370 1395
6 MERIC Geoffrey 920 Pou FRA LYO -14B +22N -7N +13B +12N +11B +15N 5 22,5 1269 1356
7 MONTOYA Mickael 1399 Sen FRA DSA +17B -3N +6B +10N +9B -1N -2B 4 34 1300 1380
8 WAMBST Arthur 1200 Ppo FRA DSA +21N +12B -2B +18N -4N -5B +14N 4 27 1255 1275
9 GURGEY Theo 1370 Min FRA DSA +13N -4B +23N +14B -7N +16B -5N 4 25 1252 1250
10 VALRAN Adrien 1199 Min FRA DSA -15N +11B +13N -7B +22N +19B -4N 4 23,5 1235 1206
11 MARTIGNONI Thibault 1270 Pup FRA DSA +22B -10N +21B -4B +23N -6N +17B 4 22 1129 1145
12 BUNEL Didier 1399 Sen FRA DSA +20B -8N +18B -1N -6B =21N +16B 3,5 26,5 1070 1082
13 DEUTSCH Antoine 799 Ppo FRA DSA -9B +20N -10B -6N +18B =25N +21B 3,5 21,5 1031 1019
14 CHAPPUIS Jean-Jacques 1399 Sen FRA DSA +6N +23B -3B -9N +17B -2N -8B 3 28,5 1097 1158
15 GRUFFAT Mael 1499 Ben FRA DSA +10B -1N -16B -17N +20B +22N -6B 3 26,5 1030 1037
16 CHAPPUIS Bastien 999 Pup FRA DSA -4N +25B +15N -5B +21B -9N -12N 3 23,5 1095 1096
17 CHARBONNIER Pierre 890 Ppo FRA DSA -7N +19B -5N +15B -14N +23B -11N 3 23 1105 1110
18 VERNEY Andy 999 Pup FRA DSA -2B +24N -12N -8B -13N EXE +25B 3 23 1000 1000
19 UNGER Baptiste 1099 Pup FRA DSA -3B -17N +24B -21N +25B -10N EXE 3 20 1000 1000
20 SYLVESTRE-BARON Laurent 930 Pup FRA DSA -12N -13B +25N -22B -15N +24B +23N 3 15,5 1000 1000
21 PETITJEAN Antoine 799 Ppo FRA DSA -8B EXE -11N +19B -16N =12B -13N 2,5 24 1000 1000
22 GODDARD Logan 799 Pou FRA DSA -11N -6B EXE +20N -10B -15B -24N 2 24 1000 1000
23 TRAVAILLOUX Jeremie 799 Ppo FRA DSA EXE -14N -9B +24N -11B -17N -20B 2 22 1000 1000
24 BAJULAZ Ugo 799 Ppo FRA DSA -5N -18B -19N -23B EXE -20N +22B 2 19,5 1000 1000
25 GEROLIMON Enzo 870 Pup FRA DSA -1B -16N -20B EXE -19N =13B -18N 1,5 25 1000 1000

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire