mardi 31 janvier 2012

Championnat féminin rapide de la ligue Dauphiné Savoie du 29 janvier 2012

En rouge: les membres de l'Académie d'échecs d'Aix-les-Bains.
En bleu: les jeunes filles également entraînées par Jean-Pierre Mercier

Championnat Féminin Rapides DSA 21589.
Grille américaine après la ronde 7

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. FFE
1 BISMUTH Lea 2110 Sen FRA DSA +17B +10N +8B +3N +2B +7N +9B 7 26,5 29,5
2 DESFONDS Sylvie 1910 Sen FRA DSA +13B +16N +5B =4N -1N +6B +3B 5,5 30,5 33,5
3 LUDWICZAK Virginie 2030 Jun FRA DSA +11N +23B +12N -1B +4N +8B -2N 5 29,5 31,5
4 KOPPE Melissa 1600 Ben FRA DSA =18N +9B +6N =2B -3B +16N +7B 5 26 29 1755
5 REAU Florine 1540 Min FRA DSA +21N +14B -2N +19B -7N +11B +8N 5 24,5 27 1726
6 AUBERT Estee 1280 Pou FRA DSA =9N +18B -4B +16N +20B -2N +12N 4,5 24,5 27,5 1664
7 PERNOUD Claire 1650 Sen FRA DSA -16B +15N +13B +10N +5B -1B -4N 4 29 32 1537
8 AUBERT Laurane 1780 Ben FRA DSA +25N +22B -1N +11B +12N -3N -5B 4 28 30 1628
9 EYDT Loredane 1600 Cad FRA DSA =6B -4N =18B +15N +13B +17N -1N 4 27,5 30,5 1449
10 BARDEL Agnes 1490 Pup FRA DSA +26N -1B +14N -7B -11N +19B +16N 4 24,5 25 1418
11 SHASHKINA Olga 1420 Min FRA DSA -3B +24N +20B -8N +10B -5N +18B 4 24 26 1636
12 VALOIS Magali 1590 Sen FRA DSA +15B +19N -3B +17N -8B +18N -6B 4 23,5 26
13 PARRATT Camille 1400 Pup FRA DSA -2N +26B -7N +14B -9N +23B +20B 4 22,5 23 1519
14 MIRALLES Clarisse 1300 Min FRA DSA +20B -5N -10B -13N +24B +26N +17B 4 21 21,5 1418
15 AUBERT Elea 1140 Pou FRA DSA -12N -7B +21N -9B +27N +22B +23N 4 20 20,5 1681
16 EYDT Daniele 1300 Min FRA DSA +7N -2B +23N -6B +22N -4B -10B 3 26 28 1361
17 RINGOT Francoise 1460 Sen FRA DSA -1N +21B +27N -12B +19N -9B -14N 3 24,5 25
18 REAU Laure-Anne 1150 Pup FRA DSA =4B -6N =9N +23B +25N -12B -11N 3 23,5 25,5 1331
19 SABATIER Romane 800 Ppo FRA DSA >28B -12B +22N -5N -17B -10N +27B 3 21,5 22
20 METRAL Florence 1610 Sen FRA DSA -14N +25B -11N +27B -6N +21B -13N 3 21,5 22 1000
21 MANDALAS Lise 1080 Pup FRA DSA -5B -17N -15B +24N +28B -20N +25N 3 19,5 21,5 1209
22 SCHIAVINI Claudia 1499 Ben FRA DSA +27B -8N -19B +26N -16B -15N +24B 3 16 16,5 1000
23 AUTEM Aurelia 1499 Min FRA DSA +24B -3N -16B -18N +26B -13N -15B 2 21 21,5 1034
24 MARTIGNONI Margaux 940 Pou FRA DSA -23N -11B +25N -21B -14N +28B -22N 2 18,5 20,5 1000
25 MARTIGNONI Christelle 1399 Sen FRA DSA -8B -20N -24B +28N -18B +27N -21B 2 17,5 18 1000
26 GEROLIMON Sidney 799 Pou FRA DSA -10B -13N EXE -22B -23N -14B -28N 1 21 23 1000
27 BAJULAZ Manon 799 Ppo FRA DSA -22N EXE -17B -20N -15B -25B -19N 1 19 21 1000
28 PETITJEAN Mathilde 799 Pou FRA DSA <19N -25B -21N -24N +26B 1 16,5 17 1000

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire